人数ぶんだけ、わかりやすく
価格はすべて公開しています。初期費用・最低料金はなく、10 人までは無料です。
| プラン | 1 人あたり | 50 人の場合 | 申し込み |
|---|---|---|---|
Freeまず試したいチームに サーベイ(全社の集計) ・ 1on1 の議題とメモ ・ 求人・応募者の管理と募集ページ ・ ピアボーナス | 0円 / 人・月 | 10 人までのプランです | 無料で始める |
Starterおすすめ30〜100 人の会社に 部署ごとの分析と AI の要約 ・ AI による 1on1 の議題 ・ AI による募集文の下書き ・ 目標・OKR と Slack のチェックイン ・ ポイントのギフト交換 | 416円 / 人・月 | 50 人で月 20,833 円 年 250,000 円を一括 | Starter で始める |
Pro評価制度を回す 100 人以上の会社に 評価・360 度・キャリブレーション ・ 根拠つきの評価コメントの下書き ・ 離職の兆しの検知 ・ Microsoft Teams・MCP / API | 1,000円 / 人・月 | 50 人で月 50,000 円 年 600,000 円を一括 | Pro で始める |
Enterprise300 人を超える会社に SAML・SCIM・監査ログ ・ データの保存期間・SLA ・ 在席管理 ・ 導入の支援 | 1,666円 / 人・月 | 50 人で月 83,333 円 年 1,000,000 円を一括 お見積もり・請求書払いのご相談 | Enterprise で始める |
価格はすべて税抜きです。年払いは 12 か月分を 10 か月分の金額でお支払いいただけます。
プランごとの機能
| 機能 | Free | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| サーベイ | ||||
| Slack の DM で答えるパルスサーベイ | ||||
| 設問のライブラリと独自の設問 | ||||
| 部署ごとの推移とヒートマップ | 全社だけ | |||
| AI による自由記述の要約と「次にやること」 | ||||
| 離職の兆しの検知 | ||||
| 1on1 | ||||
| Google カレンダーから 1on1 を見つけて議題を出す | ||||
| 共有メモと、決めたことの引き継ぎ | ||||
| AI による議題の提案 | ||||
| 会議の文字起こしからの要約 | ||||
| 採用 | ||||
| 求人・応募者・選考ステージ(カンバン)の管理 | ||||
| 公開の募集ページと応募フォーム | ||||
| サーベイと 1on1 の傾向を踏まえた、AI による募集文の下書き(公開は人が確かめてから) | ||||
| 目標と評価 | ||||
| OKR・MBO の目標と Slack のチェックイン | ||||
| 評価のサイクルと評価シート | ||||
| 360 度評価・キャリブレーション | ||||
| 根拠つきの評価コメントの下書き(AI) | ||||
| 感謝 | ||||
| Slack で感謝とポイントを送り合うピアボーナス | ||||
| ポイントのギフト交換 | ||||
| 管理とセキュリティ | ||||
| Slack・Google Workspace からの従業員名簿の同期 | ||||
| メール・Google・Microsoft でのログイン(OpenHR のアカウントで全製品に入れる) | ||||
| 権限(部署の管理者・マネージャー) | ||||
| Microsoft Teams | ||||
| MCP と API | ||||
| SAML・SCIM | ||||
| 監査ログ・データの保存期間 | ||||
| SLA・導入の支援 | ||||
自社で動かすこともできます
セルフホスト(オープンソース)
無料- コアの機能を AGPL-3.0 で公開する予定
- Cloudflare(Workers・D1)に Deploy ボタンで入れられるようにする
- アップデートと運用は自社で
ソースコードは公開の準備中です
よくある質問
初期費用や最低料金はありますか?
ありません。使う人数ぶんだけを、月払いか年払いでお支払いいただきます。
人数はどう数えますか?
その月にログインできる状態のメンバーの数で数えます。退職した人を外せば、翌月の請求から減ります。
年払いはいくら安くなりますか?
12 か月分を 10 か月分の金額でお支払いいただけます(2 か月分の割引)。
途中でプランを変えられますか?
いつでも変えられます。上げたときは日割りで請求し、下げたときは次の請求から反映します。
募集文の下書きに、1on1 の内容は使われますか?
テナントの管理者が「1on1 を募集に使う」を入れたときだけ使います。初期設定は切です。入れると全員に知らせます。AI に渡るのは、全社で 5 組以上の 1on1 に出た話題の分類名だけで、メモや議題の文、人や組は渡りません。下書きは管理者が確かめてから公開します。少人数(15 人未満)の会社では入れられません。
自社のサーバーで動かせますか?
コアの機能はオープンソース(AGPL-3.0)で公開する予定で、Cloudflare にセルフホストできるようにします(公開の準備中です)。SAML・SCIM・監査ログ・AI の機能は SaaS だけです。
支払い方法は?
クレジットカードに対応しています。Enterprise は請求書払いもご相談ください。